·推荐:将本站保存到桌面(下次可直接打开)  手机访问 手机访问本站网址:www.9c1ae6.com

万源市关于2014年下半年公招教师面试成绩的公示

发布时间:2015-01-22 编辑:151人事  151manbetx体育网: www.9c1ae6.com

根据达州市人力资源和社会保障局、达州市教育局《关于达州市2014年下半年公开考试招聘教师公告》,现将万源市公招教师面试成绩予以公示(详见附表)。

附表:万源市2014年下半年公开招聘教师面试成绩

 

序号 姓名 性别 身份证号码 岗位代码 报考单位 报考岗位 准考证号 面试成绩
1 王秀英 513030199105204168 300001 市级中学 高中生物 2014230000108 缺考
2 李小丹 51300219911118062X 300001 市级中学 高中生物 2014230000102 85.8
3 唐小凤 51300219900724008X 300001 市级中学 高中生物 2014230000103 80.2
4 李庆林 513002199005010221 300001 市级中学 高中生物 2014230000104 85.6
5 张瑞东 513002199009147858 300001 市级中学 高中生物 2014230000106 83.4
6 王露珧 513030199109098147 300001 市级中学 高中生物 2014230000110 76.4
7 何 会 513030199203122326 300001 市级中学 高中生物 2014230000107 缺考
8 廖婷婷 51303019920720824X 300001 市级中学 高中生物 2014230000113 缺考
9 王仕西 513002199203237662 300001 市级中学 高中生物 2014230000105 缺考
10 赵仕翠 513002199309286147 300002 市级中学 高中地理 2014230000203 87.6
11 蒋成伟 513002199210274154 300002 市级中学 高中地理 2014230000201 缺考
12 罗 艺 513002198911022764 300002 市级中学 高中地理 2014230000202 81
13 杨泽孟 513002199111050710 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000302 84.8
14 张 清 513002198801203951 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000308 80.8
15 姚 柳 51092219930901360X 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000305 84.8
16 青李梅 510921199307220844 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000307 79.8
17  曾 511602199409235540 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000301 缺考
18 李锦佳 513128199207116015 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000303 缺考
19 严小平 513422199107262910 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000304 缺考
20 张 略 513002199104034552 300003 乡镇中小学 初中物理 2014230000306 缺考
21 张 维 513002199209099344 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000116 82.4
22 刘仕旭 513002199205258264 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000114 80.8
23 邓尚琴 513002199203265460 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000117 81.2
24 陈 凤 513002199211129506 300004 乡镇中小学 初中化学 2014230000115 80.2
25 胡 雪 513002199209121222 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000403 84
26 汪书曲 513002198910252568 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000401 83.26
27 廖晶莹 513723199301107300 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000405 81.2
28 赵李莉 513002198610142762 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000404 79.48
29 马志松 511321198208226531 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000409 82.1
30 付正菊 513002199110034583 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000406 77.3
31 孟 丹 51300219931224874X 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000408 82.74
32 李 丽 513002199212081823 300005 乡镇中小学 初中音乐 2014230000407 79.4
33 肖 燕 513002199211053169 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000314 86.8
34 田清夫 513002198807055531 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000321 75.8
35 蔡现翠 513002199410217103 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000320 79.8
36 朱 奎 513723199109198310 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000310 80
37 罗 欢 513002199412248544 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000316 69.8
38 杨泽东 513002199012270718 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000313 80.2
39 王 祢 513002199208270226 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000309 69
40 冉 奎 513002199110093356 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000311 68.6
41 胡明桃 513002199210281418 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000322 76.2
42 王 森 513002199109251812 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000315 71.8
43 刘 涵 513002199007158158 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000318 68.6
44 佘 韬 513002199112152954 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000317 缺考
45 陈邦容 513002199309227104 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000319 62.8
46 代朋花 612425199007010021 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000324 缺考
47 张思念 513002198908129851 300006 乡镇中小学 初中体育 2014230000312 缺考
48 谭化红 513002199211059843 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000508 83.84
49 戴 辉 51302219910924241X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000515 77.32
50 何小双 511325199110032827 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000416 80.54
51 杨 中 513002199102111825 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000424 84.56
52 李林森 513021199002230025 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000420 79.96
53 冉媛媛 513022199110303101 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000510 81.9
54 廖金芳 513002198607061822 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000513 79.68
55 熊 媛 513002199210183180 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000502 80.1
56 刘志苹 513002199104010024 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000523 83.56
57 鞠明凡 513002199105040225 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000519 78.7
58 鲜 艳 51300219940417416X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000418 82.66
59 黄嫒嫒 513002198901011826 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000522 77.76
60 宗开芳 51302219911208490X 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000501 缺考
61 邓 娟 513002199204208361 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000514 缺考
62 马光彦 513002199308017869 300007 乡镇中小学 初中美术 2014230000417 80.9
63 李红霞 513002199212084389 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000123 79.6
64 黎洪伍 513021199403087434 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000129 缺考
65 张秀芳 513723199409053121 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000127 缺考
66 孙小娟 513022199008100201 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000119 79.86
67 赵 欢 513002199108102989 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000122 80.4
68 秦贞凤 513002199211163763 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000120 78.1
69 张 亚 513002199407268540 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000121 81.78
70 张 潇 513002199207120023 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000118 80.8
71 唐 琪 513002199209132562 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000124 78.38
72 高美娜 513002198609170045 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000125 84.46
73 李 茹 513721199212184205 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000126 79.4
74 赵梦含 511921199412281607 300008 乡镇小学 小学音乐 2014230000128 83.24
75 冉永森 513721199202057958 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000207 71
76 刘 川 513002199202061634 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000210 75
77 兰 阳 513002199111213153 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000217 69.8
78 王守美 513002199309257864 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000211 77.6
79 李世丹 513002199003048533 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000214 69.4
80 冉 跃 513002198906140010 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000218 75
81 赵国语 51300219910125295X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000221 76.4
82 刘 倩 513002199204123560 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000205 76.6
83 文志香 510822199008215560 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000226 77.6
84 仇武艺 513002199408129825 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000212 68.8
85 苟燕梅 513002199410024168 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000209 70
86 马翠英 513002198808206143 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000227 77.8
87 任俊松 513001199512270814 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000213 69
88 王晖杰 513002199002120011 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000222 69.8
89 张玖飞 513002198401151611 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000215 50.8
90 侯制佳 513002199008232567 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000216 缺考
91 胡 玠 51300219930920296X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000206 74.2
92 王发露 513002199101131437 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000208 缺考
93 陈 翔 513002199111070017 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000223 缺考
94 田 阳 51300219920726553X 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000225 缺考
95 欧文升 513002199010160216 300009 乡镇小学 小学体育 2014230000220 缺考

2015年1月20日
 

151人事网信息持续更新中,敬请关注!网址:www.9c1ae6.com(手机和电脑都能打开)
热门栏目:近期报名安排manbetx体育事业单位招聘manbetx体育公务员考试  
manbetx体育公务员考试群:553412088
manbetx体育事业单位招聘群:102171233
manbetx体育教师招聘考试群:513561984